Giới thiệu chung về Ligue 2
Ligue 2, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp thứ hai, là giải đấu chuyên nghiệp thứ hai của Pháp. Giải đấu này được thành lập vào năm 1933 và từ đó đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.
Thống kê về số lượng đội tham gia
Trong mùa giải 2021-2022, Ligue 2 có tổng cộng 20 đội tham gia. Dưới đây là danh sách các đội tham gia:
STT | Tên đội |
---|---|
1 | AC Ajaccio |
2 | Amiens SC |
3 | AS Nancy |
4 | AS Orléans |
5 | AS Saint-Étienne |
6 | Châteauroux FC |
7 | CS Sedan Ardennes |
8 | FC Metz |
9 | FC Sochaux-Montbéliard |
10 | FC Tours |
11 | FC Villefranche |
12 | Guingamp FC |
13 | Lorient FC |
14 | Montpellier HSC |
15 | Nice FC |
16 | Nîmes Olympique |
17 | Paris FC |
18 | Reims FC |
19 | SM Caen |
20 | Stade Lavallois |
Thành tích của các đội trong mùa giải 2021-2022
Dưới đây là bảng xếp hạng các đội trong mùa giải 2021-2022:
STT | Tên đội | Số trận thắng | Số trận hòa | Số trận thua | Tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HSC | 19 | 7 | 2 | 58-19 |
2 | Nice FC | 18 | 8 | 2 | 56-19 |
3 | AS Nancy | 17 | 9 | 4 | 54-22 |
0条大神的评论